- Breite
- 60 cm
- Fassungsvolumen
- 363 l
Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 363 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
Energieverbrauch / Jahr: 203 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
SuperGefrieren: ja
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Lagerzeit bei Störung : 15 h
****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
Gefriervermögen: 9.5 kg in 24 Std.
Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
Design
Türen weiß, Seitenwände weiß
Türen weiß
Vertikal integrierter Griff
DimLight
Komfort und Sicherheit
Twin No Frost (KS + GS) – nie wieder abtauen!
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
SuperKühlen
Optischer und akustischer Türalarm
Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Kühlteil
Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
Frischhaltesystem
1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch
1 VitaFresh ◄0°C► Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierteil
3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
220 – 240 V
Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
| Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren | |
| Marke | Bosch | |
| Gerätetyp | Bottom Freezer, Nofrost | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KGN392WDF | |
| EAN-Nummer | 4242005274222 | |
| Produktkategorie | Bottom freezer | |
| Bauform | Freistehend | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren Superschalter Kühlen Temperaturanzeige für Gefrieren Temperaturanzeige für Kühlen Warnfunktionen Gefrierteil Warnsignal Störung Gefrieren Warnsignal Tür offen | |
| Gerätefarbe | Weiß | |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß | |
| Dekorrahmen/ – platte | Nicht möglich | |
| Anschlusswert (W) | W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 240 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l | |
| Nettofassungsvermögen | 363 l | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone | 280 l | |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone | 119 l | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 | |
| Gerätehöhe (mm) | 2030 mm | |
| Breite (mm) | 600 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 665 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1220 mm | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 2095 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 660 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 780 mm | |
| Nischenhöhe minimal (mm) | ||
| Nischenhöhe maximal (mm) | ||
| Nischenbreite minimal (mm) | ||
| Nischenbreite maximal (mm) | ||
| Nischentiefe (mm) | ||
| Nettogewicht (kg) | 70,9 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 76,0 kg | |
| Produkttyp | 2 Türen | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | 399 l | |
| Sternekennezeichnung | 4 | |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil | l | |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil | l | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 15 h | |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 7 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Schallleistung | 35 dB(A) re 1 pW | |
| Frostfree System | ||
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C | |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C | |
| Volumen der Tiefkühlfächer | 103 l | |
| Volumen der Kaltlagerfächer | 260 l | |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 363 l | |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch Tropisch | |
| )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | D | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) | 203 kWh/annum | |
| index (EU 2017/1369) | 80,0 | |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja | |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 9,5 kg/24h | |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 260,0 l | |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch | |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C | |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Liste der Fächer | 4 star Fresh food | |
| Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 °C | |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW | |
| Luftschallemissionsklasse | B | |
| Produkt vom Anwendungsbereich für ‚geräuscharmes Gerät‘ und ‚Weinlagerschrank‘ ausgenommen | Nein | |
| QR-Code (EU 2017/1369) | Nein | |
| r Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G | |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED | |
| Kamera | Nein | |
| Wählbare Sprachen im Display | ||
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät | ||
| Superfrost-Taste | ||
| Superkühlen-Taste | ||
| Volumen des Fachs (Speisekammerfach) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) | ||
| Volumen des Fachs (Kellerfach) | ||
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) | ||
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) | ||
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) | ||
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) | ||
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) | 103,0 l | |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) | ||
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) | ||
| Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) | ||
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) | ||
| Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) | ||
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) | ||
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) | -18 °C | |
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) | ||
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) | ||
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) | ||
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) | ||
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) | ||
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) | ||
| Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) | ||
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) | ||
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) | Automatisch | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) | ||
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) | ||
| Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) | ||
| Temperatur regelbar | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Ja | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar | |
| Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch | |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | Automatisch | |
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Ja | |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein | |
| Innenlüfter | Nein | |
| Möbeltürbefestigung | ||
| Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | 3 | |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 0 | |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Flaschenregale | Ja | |
| Türverriegelung | Nein | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 3 | |
| Material der Ablagen | Sicherheitsglas | |
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Thermometer-Gefrierteil | Digital | |
| Anzeige Kühlschranktür offen | ||
| Innenbeleuchtung | Ja | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Integriertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale | |
| Sonderzubehör | ||
| Besondere Ausstattung | ||
| Produktserien | Serie | 4 |
Bosch KGN392WDF Kühl-Gefrier-Kombination freistehend Display 363 L NoFrost (Skala A bis G)
Highlights
- , Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- NoFrost
- Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren: 260 l / 103 l
- 5 Ablageflächen, 3 Gefrierschubladen, 2 Frischeschubladen
- Elektronische Steuerung
- Zwei Kühlkreisläufe – getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- LED Beleuchtung – gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer
- Abmessungen (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm
Allgemein
- Gerätefarbe: weiß
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Dekorrahmen/ – platte: Nicht möglich
- Griffdesign: vertikal integrierter Griff
- Kein Wandabstand: Nein
- NoFrost : Ja
- Absicherung: 10 A
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Länge Anschlusskabel: 240 cm
Komfort
- VitaFresh: Ja
- VitaFresh Plus: Nein
- VitaFresh Pro : Nein
- SuperKühlen : Ja
- Super Freezing: Ja
- Lowfrost: Nein
- Big Box: Nein
- VarioZone: Nein
- EasyAccess Ablagen : Nein
- EcoMode: Nein
- TouchControl: Nein
- Vario shelf: Nein
- Extrem leise: Ja
Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
- Anzahl Eierablagen: 3
Gefrierteil
- Sternekennezeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 15 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1
Vernetzung
- Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect : Nein
- Kamera: Nein
Leistung und Verbrauch
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
Design
- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight
Komfort und Sicherheit
- Twin No Frost (KS + GS) – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Kühlteil
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
Frischhaltesystem
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
Gefrierteil
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße
- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm
- Nettogewicht: 70,9 kg
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 – 240 V
Zubehör
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
daten
- Jahresenergieverbrauch in kWh: 203
- Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer in Liter: 103 L
- Gesamtinhalt aller Frischhaltefächer und Kühlfächer in Liter: 260 L
- Geräuschemission in dB(A) und Geräuschemissionsklasse: 35 dB, B
BOSCH Serie | 4, Freistehende Kühl-GefrierKombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, weiß – KGN392WDF
Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.
- VitaFresh XXL: hält frische Lebensmittel in besonders großen, klimatisierten Schubladen um <0 ° C> länger frisch.
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- Automatisches SuperGefrieren: Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem Abtauen.
- Zwei Kühlkreisläufe: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Lagerzeit bei Störung | 15 h |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 260 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 5 |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 103 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 3 transparente Gefriergut-Schubladen |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Türen weiß, Seitenwände weiß, Türen weiß, vertikal integrierter Griff, DimLight, elektronische Temperaturregelung über LED. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten . |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Display | Ja |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 60 x 203 x 66.5 cm |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Farbe (normiert) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1220 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Tiefe | 665 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 69.8 kg |
| Gewicht | 69.8 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Eierablage, Eiswürfelschale, Wandabstandhalter, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | KGN392WDF |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| U 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KGN392WDF |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 363 l |
| index (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 203 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 260 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 103 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 9.5 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| r Lichtquelle | G |
Viel Platz, um Obst und Gemüse sowie Fisch und Fleisch länger frisch zu halten.
Das geräumige VitaFresh XXL-System bietet dank Klima- und Temperaturregelung viel Platz und die ideale Aufbewahrungsumgebung für all Ihre frischen Lebensmittel. Fisch und Fleisch bleiben bei einer Temperatur nahe <0 ° C> länger frisch. Obst und Gemüse profitieren von optimaler Luftfeuchtigkeit. Mehr Genuss, weniger Lebensmittelverschwendung.
Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht.
Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhellt den kompletten Innenraum des Kühlschranks.
Zwei separate Kühlkreisläufe, für schnelles Kühlen.
Bei Geräten mit separaten Kühlkreisläufen können die Kühl- und Gefrierbereiche separat gesteuert werden, um eine schnellere Kühlung zu erreichen. Mit den benutzerfreundlichen elektronischen Steuerungen können Sie die Temperaturen individuell einstellen.
Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Wenn Sie die SuperGefrieren-Funktion vor dem Einkaufen aktivieren, wird die Temperatur kurzzeitig abgesenkt, damit Ihre frischen Einkäufe bei der richtigen Temperatur eingelagert werden können.
Mit NoFrost Zeit sparen, nie wieder abtauen.
Das manuelle Abtauen des vereisten Gefrierfachs kann lästig und zeitaufwendig sein. Dank unseren Kühlschränken mit NoFrost können Sie diese Aufgabe von Ihrer To-do-Liste streichen. Anders als bei konventionellen Kühlschränken, wird die Luftfeuchtigkeit in einem NoFrost-Gerät kontinuierlich in einem zentralen Kühlteil gesammelt, das regelmäßig einen automatischen Abtauvorgang startet. Das entstehende Kondenswasser verdampft dann außerhalb. Auf diese Weise hält NoFrost nicht nur Ihren Kühlschrank permanent eisfrei, sondern macht auch manuelles Abtauen überflüssig.
- Geräteplatzierung:
- Freistehend
- Produktfarbe:
- Weiß
- Eingebautes Display:
- Ja
- Türanschlag:
- Rechts
- Wechselbare Türen:
- Ja
- Steuerung:
- Berührung
- Display-Platzierung:
- Innen
- Einstellbare Regale:
- Ja
- Ursprungsland:
- Deutschland
- :
- Nutzinhalt Gesamteinheit:
- 363 l
- Klimaklasse:
- SN-T
- Lärmemissionsklasse:
- B
- Geräuschpegel:
- 35 dB
- Nutzinhalt Kühlschrank:
- 260 l
- NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
- Ja
- Multi Airflow System (Kühlschrank):
- Ja
- Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 5
- Anzahl der Gemüseschubladen:
- 1
- Super Kühlungs-Funktion:
- Ja
- Bruttokapazität Kühlschrank:
- 260 l
- Innenbeleuchtung Kühleinheit:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden:
- 3
- Ablageflächen Kühlschranktür:
- 4
- Eierablage:
- Ja
- Anzahl der Eierbalkone:
- 3
- Türflaschenhalterung:
- Ja
- Flaschengestelle:
- Ja
- Gefrierfachposition:
- Unten
- Nutzinhalt Gefrierfach:
- 103 l
- Gefrierkapazität:
- 9,5 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung:
- 15 h
- Sternekennzeichnung:
- 4*
- NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
- Ja
- Gefrierfach – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 3
- Bruttokapazität Gefrierfach:
- 103 l
- Abtauautomatik (Gefriereinheit):
- Ja
- Eiswürfelbehälter:
- Ja
- Fresh Zone Fach:
- Ja
- Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
- Ja
- Temperaturalarm:
- Ja
- Fehleranzeige:
- Ja
- Verstellbare Füße:
- Ja
- Kabellänge:
- 2,4 m
- dt>
- E
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 203 kWh
- skala:
- A bis G
- Anschlusswert:
- 100 W
- AC Eingangsspannung:
- 220 – 240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 600 mm
- Tiefe:
- 665 mm
- Höhe:
- 2030 mm
- Gewicht:
- 69,7 kg
- Breite in cm:
- 60
- Tiefe in cm:
- 66.5
- NoFrost-System:
- ja
- Anzahl Kompressoren:
- 1
- Position Gefrierteil:
- unten
- Nutzinhalt KÃ1/4hlschrank in Liter:
- 260
- Nutzinhalt Gefrierteil in Liter:
- 103
- Anzahl TÃ1/4ren:
- 2
- Nutzinhalt Gesamt in Liter:
- 363
- Material Fachböden:
- Glas
- Höhe in cm:
- 203
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW:
- 35
- Sternekennzeichnung:
- 4 Sterne
- Bauart:
- freistehend
- Frontdekor:
- Weiß
- Airflow-System:
- ja
- KÃ1/4hl- und Gefrierteil getrennt regelbar:
- ja
- Full NoFrost System (KÃ1/4hl- und Gefrierfach):
- ja
- Anzahl SchubladentÃ1/4ren:
- 0
- D
- Frontfarbe:
- White
- Frontmaterial:
- Metal
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh
- 203
- Abmessungen in cm (B x H x T):
- Typ:
Bosch Serie | 4 KGN392WDF – Kühl-/Gefrierschrank – Bottom-Freezer – Breite: 60 cm – Tiefe: 66.5 cm – Höhe: 203 cm – 363 Liter – – weiß




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.